ТИКСИ 500 4Т | |||
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель | LIFAN KP460EFI | ||
Объем, см3 / Цилиндры | 460 / 1 | ||
Мощность, л.с. (кВт) | 20 (14.7) | ||
Тип | 4-тактный | ||
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 92x69 | ||
Топливная система | инжекторная | ||
Карбюратор / тип | - | ||
Охлаждение | воздушное | ||
Система выпуска | глушитель | ||
Тип выпуска | н.д. | ||
Система впуска | Фильтр с глушителем шума впуска | ||
Система смазки | Раздельная | ||
Максимальная скорость , км/ч | 60 | ||
ШАССИ | |||
Трансмиссия | Вариатор, коробка передач (нейтраль, передача вперед, реверс) | ||
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | ||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||
Электростартер | Есть | ||
Ручной стартер | Есть | ||
Шнур аварийного пуска | Есть | ||
Зажигание | Электронная система управления (блок управления) | ||
Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | ||
Обогрев рукояток сиденья пассажира | - | ||
Обогрев визоров шлемов | Нет | ||
Тип фары, мощность (Вт) | Светодиодная, 25 Вт | ||
Спидометр / одометр | Есть | ||
ЕМКОСТИ | |||
Масляный бак, л | - | ||
Картер двигателя, л | 1.1 | ||
Топливный бак, л | 24 | ||
Картер коробки передач л | 0.35 | ||
Система охлаждения, л | - | ||
ПОДВЕСКА | |||
Колея лыж (между центрами), мм | 875 | ||
Тип пер. подвески | однорычажная | ||
Ход пер. подвески, мм | 160 | ||
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | ||
Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | ||
Ход зад. подвески, мм | 300 | ||
Передний амортизатор движителя | - | ||
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | ||
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3175х380х17.5 | ||
ГАБАРИТЫ | |||
Количество мест | 1 | ||
Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2820х1060х1340 | ||
ГАРАНТИЯ | |||
Гарантия, мес. | 24 или 2500 км | ||
Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00644/22 | ||
ОСНАЩЕНИЕ | |||
Ветровое стекло | Есть | ||
Спинка сиденья пассажира | Нет | ||
Багажник | Есть | ||
Крюк сцепки | Есть |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
Съездить на рыбалку, покататься с друзьями, получить навык управления настоящим снегоходом? Для этого вполне подойдет Тикси 500 4Т.
В качестве силового агрегата машины выбран превосходно зарекомендовавший себя на российском рынке 4-тактный двигатель «LIFAN» модели KP460, мощностью 20 л.с. Совместные усилия специалистов «Русской механики» и компании-производителя моторов позволили впервые оснастить этот двигатель инжекторной топливной системой с диаметром проходного сечения дроссельной заслонки 32 мм и регулятором холостого хода.
На снегоходе можно спокойно отправляться в дальнюю поездку. Запас хода при расходе топлива 10 л на 100 км и топливном баке емкостью 24 л составляет впечатляющие 240 км. При этом для заправки используется 92 бензин.
Наслаждайтесь поездкой — у Тикси 500 4Т высокие показатели надёжности. Приводная цепь на ведущий вал Тикси 500 4Т расположена в масляной ванне, что исключает необходимость ежедневного обслуживания и обеспечивает долгий срок службы, длительная гарантия от производителя – 24 месяца или 2500 км пробега.
Равномерное распределение веса между лыжами снегохода сделало и без того легкий в управлении снегоход пожалуй самым динамичным и манёвренным в своём классе.
Тяговитый мотор, большая багажная площадка, крюк сцепки в базовой комплектации позволяют решать большой спектр утилитарных задач: от поездок на рыбалку и охоту до помощи в хозяйстве.
А достойная динамика, отличная управляемость, комфорт и современный внешний вид сделают приятной поездку на зимнюю прогулку в выходной день.
Оставьте заявку.
Позвоните нам по телефону +7(495)001-46-82 или оставьте заявку. Наш специалист с Вами свяжется.
Ваша заявка отправлена!
Ожидайте звонок нашего специалиста.