БУРАН А | |||
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель | РМЗ-640 | ||
Объем, см3 / Цилиндры | 635 / 2 | ||
Мощность, л.с. (кВт) | 34 (25) | ||
Тип | 2-тактный | ||
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76×70 | ||
Топливная система | 1-карбюраторная | ||
Карбюратор / тип | К65Ж / поплавковый | ||
Охлаждение | Воздушное | ||
Система выпуска | Глушитель | ||
Тип выпуска | Выхлопная труба | ||
Система впуска | Воздушный фильтр | ||
Система смазки | Совместная | ||
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 60 | ||
ШАССИ | |||
Трансмиссия | Вариатор, коробка реверса, передача вперед, реверс, нейтраль | ||
Тормозной механизм | Механический, дисковый | ||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||
Электростартер | Нет | ||
Ручной стартер | Есть | ||
Шнур аварийного пуска | Есть | ||
Зажигание | CDI (емкостное бесконтактное зажигание) | ||
Обогрев рукояток руля и курка газа | Опция | ||
Обогрев рукояток сиденья пассажира | Нет | ||
Обогрев визоров шлемов | Нет | ||
Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 55/60 | ||
Спидометр / одометр | Есть | ||
ЕМКОСТИ | |||
Масляный бак, л | - | ||
Картер двигателя, л | - | ||
Топливный бак, л | 28 | ||
Картер коробки передач л | 0.35 | ||
Система охлаждения, л | - | ||
ПОДВЕСКА | |||
Колея лыж (между центрами), мм | - | ||
Тип пер. подвески | Полуэллиптическая рессора | ||
Ход пер. подвески, мм | 50 | ||
Амортизатор передней подвески | - | ||
Тип зад. подвески | Катковая независ., пруж.-балансир. | ||
Ход зад. подвески, мм | 50 | ||
Передний амортизатор движителя | - | ||
Задний амортизатор движителя | - | ||
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2×(2878×380×17.5) | ||
ГАБАРИТЫ | |||
Количество мест | 2 | ||
Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2700×910×1335 | ||
ГАРАНТИЯ | |||
Гарантия, мес. | 36 | ||
Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АВ50.В.00121/19 | ||
ОСНАЩЕНИЕ | |||
Ветровое стекло | Есть | ||
Спинка сиденья пассажира | Есть | ||
Багажник | Нет | ||
Крюк сцепки | Есть |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
«БУРАН» давно стал настоящим другом для тысяч и тысяч российских снегоходчиков. Ему доверяют, точно зная: в трудную минуту снегоход не подведёт.
Глобально конструкция «БУРАНА» не меняется уже 45 лет, однако мы адаптировали снегоход к современным техническим требованиям и запросам потребителей. Достоинства машины очевидны: она неприхотлива и долго прослужит верой и правдой своему владельцу.
Короткая рама и уникальная «бурановская» конструктивная схема: «1 лыжа +2 гусеницы» - делают его снежным вездеходом. Снегоход не требует особых навыков езды, и легко маневрирует в лесных зонах.
Литера «А» обозначает модель с короткой платформой.
Модель «БУРАН А» – это классика, по просьбам владельцев его дизайн остался без изменений.
Снегоход «Буран А» выпускается в новом современном дизайне. Мы изменили внешний облик капота и схему его крепления: теперь он откидывается, обеспечивая лёгкий доступ ко всем узлам и агрегатам в подкапотном пространстве. Для повышения комфорта «БУРАН А» оборудовали новым высоким двухуровневым сиденьем со съемной спинкой для пассажира. Материал капота – литьевой пластик, изготовленный методом инжекционного литья: обеспечит устойчивость к внешним воздействиям - ударам и не раскалываются на морозе.
«БУРАН» требует минимальной технической поддержки и обладает хорошей ремонтопригодностью в полевых условиях вдали от цивилизации.
«БУРАН А» – простой и надёжный снегоход, как автомат Калашникова. Целая армия охотников и рыболов в России не видят ему альтернативы.
В конструкции использована полезная модель №142289
Оставьте заявку.
Позвоните нам по телефону +7(495)001-46-82 или оставьте заявку. Наш специалист с Вами свяжется.
Ваша заявка отправлена!
Ожидайте звонок нашего специалиста.